Rent Price and more information,
call: Gilmar - 081361700369
or send email to: gilmarmanurung@gmail.com
SPESIFIKASI
MESIN
Tipe Mesin | 4 IL, 16 Katup, | ||||
Isi Silinder | 1998 | ||||
Diameter x Langkah | 86.0x86.0 | ||||
Daya Maximum | 136/5600 | ||||
Bahan Bakar –. Tangki | 55 | ||||
Bahan Bakar – Jenis | Bensin | ||||
Mesin | 1TR-FE (MT) | ||||
Torsi Maksimum | 18.6/4000 |
DIMENSI
Panjang | mm | 4,555 | ||||
Lebar | mm | 1,770 | ||||
Tinggi | mm | 1,745 | ||||
Jarak Sumbu | mm | 2,750 | ||||
Jarak Pijak Depan | mm | 1,510 | ||||
Jarak Pijak Bel.| mm | 1,510 | ||||
Berat Kosong | Kg | 1,520 |
SASIS
Transmisi | Manual 5 | ||||
Perbandingan Gigi ke-1 | 3.928 | ||||
Perbandingan Gigi ke-2 | 2.142 | ||||
Perbandingan Gigi ke-3 | 1.397 | ||||
Perbandingan Gigi ke-4 | 1,000 | ||||
Perbandingan Gigi ke-5 | 0.851 | ||||
Perbandingan Gigi Reverse | 4.743 | ||||
Rem Depan | Cakram Berventilasi | ||||
Rem Belakang | Tromol | ||||
Sistem Rem Tambahan | LSPV |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar